Insider Trading Screener
Filter and screen SEC Form 4 insider trading transactions by company, ticker, insider name, market cap, sector, transaction type, value, date range, and insider role. Find executive stock purchases and sales from SEC filings updated daily.
Screens
Market CapLarge-CapTypeBuyRoleCEO
Results
15
Total Value
$112.9M
Buys / Sells
15 / 0
Avg Value
$7.5M
Top Sector
Consumer Cyclical
Density
| Insider | Sector | Market Cap | Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GME◇5GameStop Corp. | Ryan CohenPresident, CEO and Chairman | Consumer Cyclical | Large-Cap | BUY | $26.98 | $22.8M | 10/13/26 16:06 ET |
| TSM◇2TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Che-Chia WeiChairman and CEO | Technology | Large-Cap | BUY | $79.39 | $11.4K | 10/08/26 06:32 ET |
| GME◇5GameStop Corp. | Ryan CohenPresident, CEO and Chairman | Consumer Cyclical | Large-Cap | BUY | $24.41 | $17.1M | 10/02/26 16:57 ET |
| GME◇5GameStop Corp. | Ryan CohenPresident, CEO and Chairman | Consumer Cyclical | Large-Cap | BUY | $23.48 | $10.6M | 09/29/26 16:59 ET |
| GME◇5GameStop Corp. | Ryan CohenPresident, CEO and Chairman | Consumer Cyclical | Large-Cap | BUY | $22.94 | $26.4M | 09/21/26 17:04 ET |
| TFCTRUIST FINANCIAL CORP | Lyons Michael P.President & CEO | Financial Services | Large-Cap | BUY | $48.36 | $1.0M | 09/18/26 07:52 ET |
| DVNDEVON ENERGY CORP/DE | Clay M GasparPRESIDENT AND CEO | Energy | Large-Cap | BUY | $51.08 | $199.9K | 09/14/26 19:33 ET |
| GME◇5GameStop Corp. | Ryan CohenPresident, CEO and Chairman | Consumer Cyclical | Large-Cap | BUY | $20.38 | $20.4M | 09/10/26 17:55 ET |
| UBERUber Technologies, Inc | Dara KhosrowshahiChief Executive Officer | Technology | Large-Cap | BUY | $70.96 | $10.0M | 09/10/26 12:40 ET |
| TSM◇2TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Che-Chia WeiChairman and CEO | Technology | Large-Cap | BUY | $76.20 | $11.4K | 09/09/26 06:07 ET |
| TSNTYSON FOODS, INC. | Jeffrey K SchomburgerPresident & CEO Elect | Consumer Defensive | Large-Cap | BUY | $51.50 | $1.0M | 09/08/26 15:51 ET |
| AMRZAmrize Ltd | Jan Philipp JenischChairman & CEO | Basic Materials | Large-Cap | BUY | $42.47 | $1.3M | 09/03/26 12:40 ET |
| PNFPPinnacle Financial Par… | Kevin S. BlairChief Executive Officer | Financial Services | Large-Cap | BUY | $97.48 | $250.0K | 09/02/26 09:19 ET |
| VSTVistra Corp. | James A BurkePresident and CEO | Utilities | Large-Cap | BUY | $135.49 | $903.1K | 09/02/26 09:38 ET |
| ITTITT INC. | Luca SaviPresident and CEO | Industrials | Large-Cap | BUY | $199.56 | $1.0M | 09/01/26 16:38 ET |
Showing 1–15 of 100+ transactions(refine filters to narrow results)