COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC Insider Trading Activity
Every SEC Form 4 transaction reported by COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC, sourced directly from SEC EDGAR and updated as new filings are accepted.
Quick Answer
Is COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC buying or selling?
COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC reported 118 open-market buys ($163.6M) and 2 sells ($739.0K) across 120 Form 4 filings at 2 companies — a net buying position of $162.8M.
Source: SEC EDGAR Form 4
Key Statistics (as of Nov 17, 2023)
Insider sentiment
Net buyingNet insider flow of $162.8M in net buying, filed between Apr 10, 2019 – Nov 17, 2023.
Companies COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC files for
Recent COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC transactions
| Date | Ticker | Role | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 22.6K | $15.5K |
| Nov 17, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 22.6K | $15.5K |
| Nov 17, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 22.6K | $15.5K |
| Feb 1, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 184.3K | $921.1K |
| Feb 1, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 184.3K | $921.1K |
| Feb 1, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 184.3K | $921.1K |
| Jan 23, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 38.1K | $190.6K |
| Jan 23, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 38.1K | $190.6K |
| Jan 23, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 38.1K | $190.6K |
| Jan 17, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 5.4K | $26.6K |
| Jan 17, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 5.4K | $26.6K |
| Jan 17, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 5.4K | $26.6K |
| Jan 12, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 309.1K | $1.5M |
| Jan 12, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 309.1K | $1.5M |
| Jan 12, 2023 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 309.1K | $1.5M |
| Dec 14, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 300 | $1.5K |
| Dec 14, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 300 | $1.5K |
| Dec 14, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 300 | $1.5K |
| Nov 23, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 40.3K | $201.6K |
| Nov 23, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 40.3K | $201.6K |
| Nov 23, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 40.3K | $201.6K |
| Nov 7, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 139.1K | $684.4K |
| Nov 7, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 139.1K | $684.4K |
| Nov 7, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 139.1K | $684.4K |
| Oct 31, 2022 | NGM | Director, 10% Owner | Purchase | 76.9K | $373.6K |
Showing the 25 most recent filings of 120. Screen every filing.
COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC insider trading FAQ
Is COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC buying or selling?
Across 120 SEC Form 4 filings, COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC reported 118 open-market purchases totaling $163.6M and 2 sales totaling $739.0K — a net buying position of $162.8M.
Which companies does COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC file Form 4s for?
COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC has reported insider transactions at 2 companies, most often NGM BIOPHARMACEUTICALS INC (NGM), CONSTELLATION PHARMACEUTICALS INC (CNST).
How far back does COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC's filing history go?
Trabud holds COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC's SEC Form 4 filings from Apr 10, 2019 – Nov 17, 2023, sourced directly from SEC EDGAR.
Where does Trabud get COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC's insider trading data?
Directly from SEC EDGAR Form 4 filings. Every transaction on this page is a real filing accepted by the SEC, updated as new filings arrive.
Related Content
Track COLUMN GROUP L P / TCG Opportunity III GP, LLC and every other insider
Screen all SEC Form 4 filings by insider, company, transaction value, and role — or ask Trabud's AI agent in plain English.
Open the screener